March Madness Player Props – First Round Match Tips & Odds

March 7, 2023; Sioux Falls, SD, USA; Oral Roberts Golden Eagles guard Max Abmas (3) dribbles against the North Dakota State Bison in the second half at the Denny Sanford Premier Center. Mandatory Credit: Steven Branscombe-USA TODAY Sports
- The first round of the NCAA tournament begins on Thursday (March 16)
- March Madness player props are available for most games
- Below are the best NCAA tournament player props to use for the first round
With the First Four games in the rearview mirror, the focus is on the first round of March Madness on Thursday and Friday. Games last approximately 12 hours from noon ET on both days, arguably the best two-day stretch on the sports betting calendar.
Speaking of betting, of course there will be plenty of action on sides and totals in the first round, but don’t sleep in the player prop market. This is often where you’ll find the softest lines to hit, as online sportsbooks don’t pay as much attention to these odds as they do to the rest of the board.
March Madness Props – Thursday March 16th
West Virginia vs. Maryland | Points | rebounds | assists | Made three pointers |
---|---|---|---|---|
Eric Stevenson (WVU) | 16.5 (Ov -120 / Un -110) | 3.5 (T -170 / Un +125) | 2.5 (Ov -120 / Un -110) | 2.5 (O +105 / Un -140) |
Tre Mitchell (WVU) | 10.5 (Ov -130 / Un -105) | 5.5 (Ov -115 / Un -115) | 1.5 (Over +120 / Un -160) | 0.5 (Ü -230 / Un +170) |
Kedrian Johnson (WVU) | 11.5 (Ov -115 / Un -115) | 2.5 (Ov -110 / Un -120) | 2.5 (O -140 / Un +105) | 0.5 (Ü -205 / Un +150) |
Jahmir Young (MD) | 17.5 (O +100 / Un -135) | 4.5 (T -155 / Un +115) | 2.5 (T -165 / Un +125) | 1.5 (Ov +115 / Un -150) |
Hakim Hart (MD) | 10.5 (Ov -125 / Un -105) | 3.5 (O -140 / Un +105) | 3.5 (Ov +135 / Un -180) | 1.5 (O +130 / Un -175) |
Donta Scott (MD) | 8.5 (O +100 / Un -135) | 5.5 (Ov -115 / Un -115) | 1.5 (O -140 / Un +105) | 1.5 (Ov +125 / Un -170) |
Furman vs Virginia | Points | rebounds | assists | Made three pointers |
Mike Bothwell (FUR) | 13.5 (Ov -105 / Un -125) | 3.5 (O +105 / Un -135) | 1.5 (T -165 / Un +125) | 1.5 (Over +120 / Un -160) |
Jalen Slawson (FUR) | 12.5 (Ov -125 / Un -105) | 6.5 (Ov -105 / Un -125) | 2.5 (O +105 / Un -145) | 1.5 (Ov +130 / Un -180) |
JP Pegues (FUR) | 12.5 (Ov -110 / Un -120) | 3.5 (Ov -120 / Un -110) | 3.5 (Ov -110 / Un -120) | 1.5 (T -185 / Un +140) |
Armaan Franklin (UVA) | 13.5 (Ov -110 / Un -120) | 4.5 (Ov +120 / Un -160) | 1.5 (O -130 / Un +100) | 1.5 (Ov -105 / Un -125) |
Jayden Gardner (UVA) | 16.5 (Ov -105 / Un -125) | 7.5 (Ov -125 / Un -105) | 0.5 (Ü -205 / Un +150) | OUT OF |
Kihei Clark (UVA) | 11.5 (Ov -110 / Un -120) | 3.5 (O +135 / Un -185) | 4.5 (T -145 / Un +110) | 1.5 (Over +150 / Un -205) |
State of Utah vs. Missouri | Points | rebounds | assists | Made three pointers |
Steve Ashworth (USU) | 17.5 (Ov -105 / Un -125) | 3.5 (O +105 / Un -135) | 4.5 (O -150 / Un +115) | 2.5 (T -185 / Un +135) |
Taylor Funk (USU) | 13.5 (Ov -115 / Un -115) | 6.5 (Ov -105 / Un -125) | 1.5 (O -160 / Un +120) | 2.5 (O +105 / Un -140) |
Max Schulga (USU) | 12.5 (O -145 / Un +110) | 4.5 (O +115 / Un -150) | 3.5 (T -170 / Un +125) | 2.5 (Ov +135 / Un -180) |
Kobe Brown (MIZ) | 15.5 (Ov -125 / Un -105) | 7.5 (T -155 / Un +115) | 2.5 (Over +150 / Un -200) | 1.5 (Ov +145 / Un -190) |
D’Moi Hodge (MIZ) | 16.5 (Ov -105 / Un -125) | 4.5 (Ov +120 / Un -160) | 1.5 (O +110 / Un -145) | 2.5 (Ov -120 / Un -110) |
DeAndre Gholston (MIC) | 12.5 (Ov -105 / Un -125) | 3.5 (Ov +125 / Un -170) | 1.5 (T -185 / Un +135) | 0.5 (T -185 / Un +135) |
Howard vs. Kansas | Points | rebounds | assists | Made three pointers |
Elijah Hawkins (AS) | 10.5 (O -135 / Un +100) | 3.5 (O -140 / Un +105) | 4.5 (Over +110 / Un -150) | 1.5 (Over +120 / Un -160) |
Steve Settle III (AS) | 8.5 (Over +100 / Un -130) | 5.5 (O +105 / Un -135) | OUT OF | 0.5 (T -185 / Un +135) |
Shy Odom (AS) | 10.5 (Ov -105 / Un -125) | 5.5 (O +105 / Un -135) | 1.5 (Ov +170 / Un -230) | OUT OF |
Dajuan Harris Jr (KU) | 10.5 (Ov -110 / Un -120) | 2.5 (Ov -125 / Un -105) | 5.5 (T -155 / Un +115) | 0.5 (Ü -145 / Un +110) |
Jalen Wilson (KU) | 20.5 (Ov -110 / Un -120) | 7.5 (O -145 / Un +110) | 1.5 (T -170 / Un +130) | 1.5 (O +105 / Un -135) |
Gradey Dick (KU) | 14.5 (Ov -115 / Un -115) | 4.5 (T -135 / Un +105) | 1.5 (O +140 / Un -190) | 1.5 (O -205 / Un +150) |
Oral Roberts vs Duke | Points | rebounds | assists | Made three pointers |
Max Abmas (ORU) | 22.5 (Ov -125 / Un -105) | 3.5 (Ov +135 / Un -180) | 3.5 (T -165 / Un +125) | 3.5 (Ov +135 / Un -180) |
Connor Vanover (ORU) | 12.5 (Ov -115 / Un -115) | 7.5 (Over +100 / Un -140) | OUT OF | 1.5 (Over +120 / Un -160) |
Issac McBride (ORU) | 11.5 (Ov +105 / Un -140) | 2.5 (T -180 / Un +135) | 1.5 (T -165 / Un +125) | 1.5 (Ov -125 / Un -105) |
Kyle Filipowski (Duke) | 16.5 (Ov -125 / Un -105) | 8.5 (O -145 / Un +110) | 1.5 (Ov -115 / Un -115) | 1.5 (Ov +115 / Un -150) |
Jeremy Roach (Duke) | 13.5 (Ov -120 / Un -110) | 2.5 (T -135 / Un +110) | 2.5 (O -140 / Un +105) | 1.5 (O +105 / Un -140) |
Tyrese Proctor (Duke) | 10.5 (Ov +105 / Un -140) | 3.5 (Over +110 / Un -150) | 3.5 (Ov -115 / Un -115) | 1.5 (Over +100 / Un -130) |
Louisiana versus Tennessee | Points | rebounds | assists | Made three pointers |
Jordan Brown (UL) | 16.5 (Ov -115 / Un -115) | 8.5 (O -135 / Un +105) | 1.5 (Ov +115 / Un -150) | OUT OF |
Themus Fulks (UL) | 9.5 (Over +100 / Un -130) | 2.5 (T -165 / Un +125) | 4.5 (Over +100 / Un -130) | 0.5 (Over +100 / Un -130) |
Santiago Vescovi (TENN) | 14.5 (Ov -105 / Un -125) | 4.5 (Ov -105 / Un -125) | 2.5 (T -180 / Un +135) | 2.5 (Ov -120 / Un -110) |
Oliver Nkamhoua (TENN) | 10.5 (Ov -125 / Un -105) | 5.5 (O +105 / Un -135) | OUT OF | OUT OF |
Josiah Jordan James (TENN) | 11.5 (Ov -110 / Un -120) | 4.5 (Ov -115 / Un -115) | 1.5 (T -155 / Un +120) | 1.5 (Ov -115 / Un -115) |
Julian Phillips (TENN) | 8.5 (Over +100 / Un -130) | 4.5 (Ov -115 / Un -115) | 1.5 (O +160 / Un -215) | OUT OF |
USC vs. Michigan State | Points | rebounds | assists | Made three pointers |
Boogie Ellis (USC) | 17.5 (Ov -115 / Un -115) | 3.5 (Ov -120 / Un -110) | 3.5 (O +110 / Un -145) | 2.5 (O -140 / Un +105) |
Drew Peterson (USC) | 13.5 (Ov -120 / Un -110) | 5.5 (O -130 / Un +100) | 3.5 (O -140 / Un +105) | 1.5 (Ov -105 / Un -125) |
Tyson Walker (MSU) | 15.5 (Over +100 / Un -130) | 2.5 (T -155 / Un +115) | 3.5 (O +110 / Un -145) | 1.5 (Ov -125 / Un -105) |
Joey Hauser (MSU) | 14.5 (Ov -125 / Un -105) | 6.5 (Ov -125 / Un -105) | 1.5 (O -150 / Un +110) | 2.5 (O +125 / Un -165) |
AJ Hoggard (MSU) | 12.5 (Ov -115 / Un -115) | 3.5 (T -165 / Un +125) | 5.5 (Ov -115 / Un -115) | 0.5 (Ü -140 / Un +105) |
Jaden Akins (MSU) | 10.5 (Ov -125 / Un -105) | 4.5 (O -130 / Un +100) | 1.5 (Over +150 / Un -205) | 1.5 (Ov -115 / Un -115) |
Iona vs UConn | Points | rebounds | assists | Made three pointers |
Walter Clayton Jr (IONA) | 17.5 (Ov -115 / Un -115) | 3.5 (O -170 / Un +130) | 3.5 (Over +110 / Un -150) | 1.5 (T -155 / Un +115) |
Daniss Jenkins (IONA) | 14.5 (O -130 / Un +100) | 4.5 (O +115 / Un -155) | 3.5 (T -145 / Un +110) | 1.5 (Ov -110 / Un -120) |
Nelly Junior Joseph (IONA) | 13.5 (Ov -125 / Un -105) | 9.5 (O -130 / Un +100) | 0.5 (T -185 / Un +140) | OUT OF |
Adama Sanogo (CONN) | 15.5 (Ov -115 / Un -115) | 7.5 (Ov -115 / Un -115) | 0.5 (Ü -250 / Un +180) | OUT OF |
Jordan Hawkins (CONN) | 15.5 (O -130 / Un +100) | 3.5 (T -155 / Un +120) | 1.5 (O +170 / Un -235) | 2.5 (Ov -115 / Un -115) |
Triston Newton (CONN) | 11.5 (Ov -115 / Un -115) | 4.5 (Ov -125 / Un -105) | 4.5 (O -135 / Un +100) | 0.5 (Ü -190 / Un +140) |
Grand Canyon vs. Gonzaga | Points | rebounds | assists | Made three pointers |
Rayshon Harrison (GCU) | 18.5 (Ov -125 / Un -105) | 4.5 (Ov -110 / Un -120) | 3.5 (O -150 / Un +115) | 1.5 (O +110 / Un -145) |
Gabe McGlothan (GCU) | 14.5 (Ov -120 / Un -110) | 6.5 (T -145 / Un +105) | 0.5 (Ü -240 / Un +175) | 1.5 (O +110 / Un -145) |
Chance McMillian (GCU) | 11.5 (Ov -110 / Un -120) | 2.5 (T -175 / Un +130) | 2.5 (O +135 / Un -185) | 1.5 (Ov -115 / Un -115) |
Drew Timme (GONZ) | 19.5 (Ov -125 / Un -105) | 7.5 (Ov -125 / Un -105) | 2.5 (O +115 / Un -155) | OUT OF |
Julian Strawther (GONZ) | 15.5 (Ov -115 / Un -115) | 4.5 (Ov -125 / Un -105) | 1.5 (Ov -105 / Un -125) | 1.5 (O -130 / Un +100) |
Anton Watson (GONZ) | 12.5 (Ov -125 / Un -105) | 6.5 (Ov -120 / Un -110) | 2.5 (Ov -120 / Un -110) | OUT OF |
No player has more points than Oral Roberts guard Max Abmas with 22.5 points, but despite his strong 2022-23 season, there are plenty of reasons he should fade against Duke.
Odds as of March 18th at DraftKings Sportsbook.
March Madness Prop #1: Max Abmas under 22.5 points
Abmas comes into play at an average of 22.2 points per game, the seventh-highest mark in the nation. On the surface, that’s impressive, but there’s a caveat. Oral Roberts dominated the Summit League, which is one of the softest conferences.
Top scorers in the March Madness tournament:
1. Zach Edey
2. Max Abmas
3. Kendric Davis
4. Drew Pember
5. Drew Timme pic.twitter.com/TMM2T2HZxj— CBB Analytics (@CBBAnalytics) March 13, 2023
Abmas was an unstoppable force in league play because his opponents didn’t have the kind of athletes it takes to slow him down. That will not be the case with Duke. The Blue Devils are full of 5-star recruits who can keep Abrams ahead. They also have a pair of 7ft Sentinels in the front yard that stop the 6ft Guard from attacking the perimeter.
This is only the fourth game of the entire season for Abmas against a top-71 opponent. He averaged just 14.3 points in the other three, and grabbed a meager 3 points against Houston, the only other top-25 defense he faced.
Tip: Max Abrams below 22.5 points (-105)
Bet365 March Madness Promo: Wager $1, Win $365 in Bonus Bets
March Madness Prop #2: Themus Fulks under 4.5 assists
Themus Fulks of Louisiana enters this competition averaging 6 assists per game, the 12th-best grade in college basketball. However, like Abrams, he laid down large numbers in a subsidiary conference (Sun Belt). Now he faces his toughest test of the season, a Tennessee program that ranks second in defensive efficiency after KenPom.
“March is everything” 😤🏀@JahmaiM@J0nasAid00 pic.twitter.com/nRZsPK6w5I
– Tennessee Basketball (@Vol_Hoops) March 13, 2023
Against the Volunteers, opponents are shooting just 36.9% this season, while Tennessee concedes the 11th lowest assists per game. They’re also great at forcing turnovers, and Fulks are prone to giving the ball away. The sophomore guard has committed 10 turnovers in his three games alone, while the Vols have the 20th highest turnover rate in the nation.
Tip: Themus Fulks under 4.5 assists (-130)
Other March Madness predictions for the first round:
Chris Amberley
sports journalist
As a Swiss Army Knife resident at SBD, Chris covers virtually every sport including NFL, PGA, NBA, MLB, NCAAB, NCAAF and the Olympics. A true grinder, he’d rather knock off small ledges in the player prop market than swing a 5-leg parlay for the fences.
https://www.sportsbettingdime.com/news/ncaab/march-madness-player-props-picks-odds-first-round-games/ March Madness Player Props – First Round Match Tips & Odds